国优奖标玻璃瓶63度 500ml 单瓶
国优奖标玻璃瓶63度 500ml 单瓶
宝丰
参考价:¥/单瓶- 类型:
- 香型:
- 原料:
- 产地:
- 箱规:
- 酒厂:
- 酒精度:
- 净含量:
- 推荐星级:
产品点评
口感: 4
美誉度: 5
外观: 5
购买欲: 3
综合: 4
图片数: 1
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-23 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-21 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-20 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-19 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-18 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-17 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-16 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-12-15 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-13 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-12 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-11 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-10 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-09 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-08 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-07 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-05 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-04 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-03 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-02 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-11-01 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-10-31 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-10-30 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-10-29 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-10-28 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
| 2024-10-27 | 1300.00 | 0 | -47.98 |
产品词云
相关问答
1 国标优级酒价格
2 国优是什么杯
3 国标优品酒怎么样
宝丰酒,中国名酒之一,以优质高粱为原料,大麦、小麦、豌豆混合制曲,陶瓷地缸发酵,采用“清蒸二次清”的酿造工艺,经续渣操作,水泥池地窖发酵,甑桶蒸馏,量质摘酒,长贮陈酿,精心勾兑等工序而酿成。宝丰酒,“清香纯正、绵甜柔和、甘润爽口、回味悠长”的特点,是我国清香型白酒的典型代表。品牌故事:宝丰酒,中国名酒之一,以优质高梁为原料,大麦、小麦、豌豆混合制曲,陶瓷地缸发酵,采用“清蒸二次清”的酿造工艺,经续渣操作,水泥池地窖发酵,瓿桶蒸馏,量质摘酒,长贮陈酿,精心勾兑等工序而酿成。宝丰酒,“清香纯正、绵甜柔和、甘润爽口、回味悠长”特点,是我国清香型白酒的典型代表。
产品图片

