双耳瓷瓶杜康酒52度 500ml*2 盒
双耳瓷瓶杜康酒52度 500ml*2 盒
杜康
参考价:¥/单瓶- 类型:
- 香型:
- 原料:
- 产地:
- 箱规:
- 酒厂:
- 酒精度:
- 净含量:
- 推荐星级:
同类别推荐
产品点评
口感: 4
美誉度: 5
外观: 3
购买欲: 4
综合: 4
图片数: 4
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 121.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
相关问答
1 双耳瓷瓶杜康老酒
2 双耳杜康酒多少钱
3 杜康双耳扁瓷瓶 是哪一年的酒
4 80年杜康双耳瓶
5 80年代双耳杜康酒
6 汝瓷双耳杜康酒
7 杜康酒80年代双耳瓷瓶真假
8 80年杜康双耳瓶,大概多少钱一瓶
9 86年双耳杜康是什么样的
10 1986年双耳青瓷瓶杜康酒价格
浓香型白酒,选用洛阳本地高粱、小麦及汝阳杜康村的玄武古泉水古法酿造,酒体透彻,色泽微黄,酒花密集且均匀,挂杯明显,香味怡人,酒精度50%vol,净含量500ml。杜康福临门酒主要原料为高粱、小麦、纯净水,经过固态发酵、贮存、勾兑而成,是具有复合香气的蒸馏酒,杜康福临门酒包括两个度数,46度和52度。少量饮用具有增进食欲、消除疲劳的功效。
产品图片

