大暑53度 500ml 单瓶
大暑53度 500ml 单瓶
茅台
参考价:¥/单瓶- 类型:
- 香型:
- 原料:
- 产地:
- 箱规:
- 酒厂:
- 酒精度:
- 净含量:
- 推荐星级:
产品点评
口感: 3
美誉度: 5
外观: 5
购买欲: 4
综合: 4
图片数: 6
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-23 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-22 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-21 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-20 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-19 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-18 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-17 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-16 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-12-15 | 3350.00 | 0 | 15.56 |
| 2024-11-13 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-12 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-11 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-10 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-09 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-08 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-07 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-06 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-05 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-04 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-03 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-02 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-11-01 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-10-31 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-10-30 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-10-29 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-10-28 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-10-27 | 3400.00 | 0 | 17.28 |
| 2024-10-24 | 3400.00 | -100 | 17.28 |
产品词云
相关问答
1 大暑 酒
产品图片

