长江大桥52度 500ml 单瓶
长江大桥52度 500ml 单瓶
五粮液
参考价:¥/单瓶- 类型:
- 香型:
- 原料:
- 产地:
- 箱规:
- 酒厂:
- 酒精度:
- 净含量:
- 推荐星级:
产品点评
口感: 4
美誉度: 4
外观: 5
购买欲: 3
综合: 4
图片数: 3
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-23 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-21 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-20 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-19 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-18 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-17 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-16 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-15 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-13 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-12 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-11 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-10 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-09 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-08 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-07 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-05 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-04 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-03 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-02 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-01 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-31 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-30 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-29 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-28 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-27 | 7500.00 | 0 | -23.47 |
产品词云
相关问答
1 长江大桥52度价格表查询
2 长江大桥52度陈年原浆
3 长江大桥52度五粮液多少钱一瓶
4 长江大桥52度的酒八八年的多少钱
5 长江大桥52度五粮液酱香型
6 长江大桥52度价格表
7 长江大桥52度老照片
8 长江大桥52度的多少钱一瓶
9 52度高端长江大桥
10 长江大桥酒价格
“长江大桥”牌是湖北省粮油进出口公司商标,“长江大桥”牌五粮液有两种,一种白标为出口另一种红标为内销,从1972年使用到1980年。五粮液五粮液为大曲浓香型白酒,产於四川宜宾,以小麦、大米、玉米、高粱、糯米五种粮食发酵酿製而成,香气悠久,滋味醇厚,味道甘美,入喉净爽,各味协调,恰到好处。公元 1368年,宜宾人陈氏继承了姚氏产业,总结出陈氏秘方,时称“杂粮酒”后由晚清举人杨惠泉改名为“五粮液”。现在五粮液由宜宾五粮液集团有限公司酿製。
产品图片

