老窖福运52度 500ml 单瓶
老窖福运52度 500ml 单瓶
杜康
参考价:¥/单瓶- 类型:
- 香型:
- 原料:
- 产地:
- 箱规:
- 酒厂:
- 酒精度:
- 净含量:
- 推荐星级:
同类别推荐
产品点评
口感: 4
美誉度: 4
外观: 3
购买欲: 5
综合: 4
图片数: 7
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 52.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 52.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
相关问答
1 贵州老窖福运酒
2 老窖陈酒福运双喜多少钱
3 老窖原液福运双禧38度多少钱
4 52度浓香老窖福运双喜白酒
5 泸州老窖福运
6 老窖醇香福运双喜52度价格
7 42°浓香老窖福运双喜价格
8 老窖酒香52度福之韵多少钱
9 52度老窖醇香白酒福运双禧
10 老窖陈酒福运双禧酒42度
酿制杜康酒的泉水--酒泉,酒泉水清洌碧透,味甜质纯。每遇夏季,可闻到一股天然的酒泉香。杜康酒属浓香型,以优质小麦采制高中温混合使用,又精选糯高粱为酿酒原料,并采取"香泥封窖、低温入池、长期发酵、混蒸续槽、量质摘酒、分级贮存、陈酿酯化、精心勾兑"等先进工艺。杜康酒是中国最古老的历史名酒,又产在中国酒文化的摇篮——杜康村,吸引了古今中外无数名人对它讴歌赞颂,有力地推动了杜康酒的不断发展。
产品图片

