1952金奖50年55度 500ml 单瓶
1952金奖50年55度 500ml 单瓶
西凤
参考价:¥/单瓶- 类型:
- 香型:
- 原料:
- 产地:
- 箱规:
- 酒厂:
- 酒精度:
- 净含量:
- 推荐星级:
同类别推荐
产品点评
口感: 4
美誉度: 4
外观: 5
购买欲: 4
综合: 4
图片数: 6
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 2760.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 8280.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 8280.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 8280.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 2760.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 2760.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 1380.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
相关问答
1 1952金奖30年45度
2 52年名酒
3 1955酒
4 50年珍藏
5 50年多少钱一瓶
6 1952年白酒评选
7 53度金奖纪念酒
8 五十年珍藏酒53度
9 1952年评出的十大名酒
西凤白酒1952金奖50年凤香型55度500ml一瓶的官方零售价格大概是2380元。西凤1952金奖50年凤香型55度怎么样呢?接下来详细给大家介绍。西凤酒1952金奖50年是西凤酒集团为纪念西凤酒1952年首次荣获中国名酒称号而推出的50年纪念酒品,经由西凤酒厂独有的1952金牌窖池酿造,成为凤香型白酒的荣耀之作。西凤酒1952金奖50年的口感延续的是1952年获奖西凤酒特有的“醇香典雅、甘润挺爽、诸味协调、尾净悠长”。整体瓶型设计从色彩运用到设计元素的搭配,都体现出“中国风”的味道。西凤酒1952金奖50年成功抓住了1952年这个对白酒产业颇具价值和纪念意义的符号,借助西凤四大名酒的稀缺基因,可以说完全与竞品形成了差异化,这种差异化的创造使西凤酒1952金奖系列的品牌魅力得以很大程度的彰显,也是其能迅速走向中、次高端市场,并在消费者心中形成价值感的体现。
产品图片

